



杜邦新西兰耐候性500P,杜邦新西兰耐候性500P
杜邦500P(聚甲醛)耐候性:可在-40℃至120℃环境下稳定使用,且抗老化性能优异。
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | ISO1133 | 15 | g/10min | |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 2.0 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % | |
| MeltDensity | 1.19 | g/cm³ | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.24 | W/m/K | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬臂梁无缺囗冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m² |
| 23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m² | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 3.00 | J |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 2000 | N |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
| 球压硬度 | H358/30 | ISO2039-1 | 192 | Mpa |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO527-2 | 71.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服 | ISO527-2 | 17 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % | |
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO899-1 | 2800 | Mpa |
| 1000hr | ISO899-1 | 1600 | Mpa | |
| 弯曲模量 | ISO178 | 3000 | Mpa | |
| 弯曲强度 | 3.5%应变 | ISO178 | 80.0 | Mpa |
| 泊松比 | ISO527 | 0.35 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m² | |
| 球压硬度 | 165°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | |
| TD:AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | |
| TD:EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9E-08 | m²/s | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 160 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 155 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 4E+14 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 2E+14 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 44 | KV/mm | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 5.5E-03 | ||
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧速率 | 1.00mm | ISO3795 | 20 | mm/min |
| UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 22 | % | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % |
| G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-04 | g | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg |










杜邦500P(聚甲醛)是杜邦公司生产的均聚聚甲醛树脂,具有高刚性、耐磨性、耐候性及良好的机械性能,广泛用于汽车零件、齿轮、电子元件等领域
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









