



美国3M化工制品6303ZFEP,化工制品:挤出成型管件、注压成型部件.卓越的耐溶剂性和耐化学性,适用于化工设备、油井测井电缆等场景.
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 372°C/5.0kg | ISO1133 | 3.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 650 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 30.0 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 350 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | ISO12086 | 258 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电强度 | 0.250mm | ASTMD149 | 64 | KV/mm |
| 介电常数 | 23°C,1MHz | ASTMD150 | <2.15 | |
| 23°C,9.40GHz | ASTMD150 | 2.06 | ||
| 耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | <7.0E-4 | |
| 9.40GHz | ASTMD150 | 4E-04 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
| 极限氧指数 | ASTMD2863 | >95 | % | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| MITFoldingEndurance-doublefolds | 200.0µm | ASTMD2176 | 170000 |






公斤/桶,颗粒状,适合注塑、挤出加工
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









