高耐热性ABS470Y-X68日本东丽
更新:2024-06-22 07:00 编号:13450596 发布IP:120.229.117.127 浏览:42次- 发布企业
- 广东得亨塑胶科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:广东得亨塑胶科技有限公司组织机构代码:91441900MA55DRKH1J
- 报价
- 人民币¥25500.00元每吨
- 东丽
- 注射成型
- 470Y
- 主料
- 日本
- 耐高温颗粒
- 关键词
- 高耐热性ABS,470Y-X68,日本东丽ABS
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
- 联系电话
- 13527993511
- 手机
- 13527993511
- 经理
- 郭明敏 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
Toyolac® 470Y-X68 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
部件标识代码 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C | 111 | ASTM D785 | |
R 计秤, 23°C | 111 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
-- | 41.0 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | |||
断裂 | 10 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 13 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 2160 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2410 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 67.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 76.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 12.7 mm) | 140 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 107 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 120 | °C |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
成立日期 | 2020年10月14日 | ||
法定代表人 | 郭泽林 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 尼龙,聚甲醛,聚碳酸酯,亚克力,聚乙烯,聚丙烯,乙烯醋酸乙烯酯共聚物,ABS,PS,ASA,K(Q)胶,热塑性弹性体,TPV,TPU,LCP,PPS,coc,铁氟龙,特种工程塑料 | ||
经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、纳米材料;销售、网上销售:塑胶制品、塑胶辅料、工程塑胶、电子产品、五金制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 成立于2020年10月,是一家专业从事塑胶原料的公司。公司自成立以来,与三菱、宇部、东丽、宝理,韩国LG、SK,拜耳,巴斯夫、沙特创新,杜邦,台湾奇美,中石化等品牌供货商保持着良好的合作关系,业务遍及全国各地,深受广大客户欢迎,在同行中树立了良好的口碑;公司本着“高品质、低价位、服务优”的宗旨开展经营活动,与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系;公司以“良好的信誉、充足的货源、诚信的合作”之 ... |
公司新闻
- 2022年6月塑料市场预测国际原油新资讯市场认为欧佩克增产计划不会立即改善全球供应紧张局面,随着抗疫封锁措... 2024-06-07
- 塑胶上涨,行情回暖明显,多数商家愁没货俄乌开战,国际原油和天然气爆涨,美国和俄罗斯发了一大笔横财,苦的是这老百姓出行成... 2024-06-07
- 茂名石化成功试产高流动性低密度聚乙烯2月15日,茂名石化聚烯烃运行部1号高压装置克服空气压缩机高负荷运行,挤压造粒机... 2024-06-07
- 新指标显示全球供应链压力或已见顶据法国《快报》周刊网站报道,“世界工厂”面临严重用工荒。在郑州,工作机会并不少,... 2024-06-07
- 2021年1月28日塑料市场预测发布日期:2021-01-28阅读(5次)评论(0条)我要举报分享国际原油新资讯... 2024-06-07
我们的其他产品
- 清晰透明ABS日本电气化学TH-2120,300.00元/吨
电气化学:挤出级 - 高透明级ABSTP-801日本电气化学TP-80120,400.00元/吨
电气化学:注射成型 - 超高透明级ABS920日本东丽92018,000.00元/吨
东丽:注射成型 - TI-500A透明级ABS日本油墨TI-500A粒子价格24,500.00元/吨
油墨:注射成型 - 透明级ABS TI-500 日本油墨TI-500粒子23,500.00元/吨
油墨:注射成型 - 透明级ABSPA-758PA-758R台湾奇美ABS18,800.00元/吨
奇美:挤出级 - 德国巴斯夫PESE2010125,000.00元/吨
巴斯夫:注射成型 - 德国巴斯夫E2010G6聚醚砜树脂130,000.00元/吨
巴斯夫:注射成型 - 德国巴斯夫S3010聚醚砜树脂170,000.00元/吨
巴斯夫:注塑级 - PSU聚砜德国巴斯夫S6010118,000.00元/吨
巴斯夫:注塑级