高温尼龙PPA美国杜邦HTNFR52G30NH。
2024-06-22 07:00 120.229.105.175 2次- 发布企业
- 广东得亨塑胶科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:广东得亨塑胶科技有限公司组织机构代码:91441900MA55DRKH1J
- 报价
- 人民币¥52.00元每千克
- 杜邦
- 注塑成型
- HTNFR5
- 阻燃尼龙
- 美国
- 塑胶颗粒
- 关键词
- HTNFR52G30NH,高温尼龙PPA,美国杜邦
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
- 联系电话
- 13527993511
- 手机
- 13527993511
- 经理
- 郭明敏 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
DuPont Performance Polymers Zytel® HTN FR52G30NH NC010Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.44 g/cc | 0.0520 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
150 MPa | 21800 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
抗张强度 | 9.87 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 1430 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
11.62 MPa @Strain 0.110 %, Temperature 40.0 °C | 1685 psi @Strain 0.110 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
12.69 MPa @Strain 0.110 %, Temperature -40.0 °C | 1841 psi @Strain 0.110 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
13.04 MPa @Strain 0.110 %, Temperature 23.0 °C | 1891 psi @Strain 0.110 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
13.14 MPa @Strain 0.270 %, Temperature 175 °C | 1906 psi @Strain 0.270 %, Temperature 347 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
13.72 MPa @Strain 0.270 %, Temperature 150 °C | 1990 psi @Strain 0.270 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
17.16 MPa @Strain 0.140 %, Temperature 23.0 °C | 2489 psi @Strain 0.140 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
19.61 MPa @Strain 0.160 %, Temperature -40.0 °C | 2844 psi @Strain 0.160 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
31.31 MPa @Strain 0.870 %, Temperature 150 °C | 4541 psi @Strain 0.870 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
34.48 MPa @Strain 1.03 %, Temperature 175 °C | 5001 psi @Strain 1.03 %, Temperature 347 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
36.87 MPa @Strain 1.01 %, Temperature 150 °C | 5348 psi @Strain 1.01 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
43.17 MPa @Strain 0.440 %, Temperature 40.0 °C | 6261 psi @Strain 0.440 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
43.52 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 150 °C | 6312 psi @Strain 1.57 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
46.16 MPa @Strain 0.440 %, Temperature 23.0 °C | 6695 psi @Strain 0.440 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
46.47 MPa @Strain 1.85 %, Temperature 175 °C | 6740 psi @Strain 1.85 %, Temperature 347 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
49.45 MPa @Strain 1.73 %, Temperature 150 °C | 7172 psi @Strain 1.73 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
50.65 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 150 °C | 7346 psi @Strain 2.30 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
52.7 MPa @Strain 0.470 %, Temperature -40.0 °C | 7640 psi @Strain 0.470 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
52.78 MPa @Strain 0.470 %, Temperature 23.0 °C | 7655 psi @Strain 0.470 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
53.31 MPa @Strain 2.79 %, Temperature 175 °C | 7732 psi @Strain 2.79 %, Temperature 347 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
58.12 MPa @Strain 2.61 %, Temperature 150 °C | 8430 psi @Strain 2.61 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
59.93 MPa @Strain 0.540 %, Temperature -40.0 °C | 8692 psi @Strain 0.540 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
64.99 MPa @Strain 0.750 %, Temperature 40.0 °C | 9426 psi @Strain 0.750 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
70.7 MPa @Strain 0.740 %, Temperature 23.0 °C | 10300 psi @Strain 0.740 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
76.73 MPa @Strain 0.740 %, Temperature 23.0 °C | 11130 psi @Strain 0.740 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
81.39 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 40.0 °C | 11800 psi @Strain 1.06 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
85.54 MPa @Strain 0.810 %, Temperature -40.0 °C | 12410 psi @Strain 0.810 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
- 我们的产品目录
- 美国杜邦
成立日期 | 2020年10月14日 | ||
法定代表人 | 郭泽林 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 尼龙,聚甲醛,聚碳酸酯,亚克力,聚乙烯,聚丙烯,乙烯醋酸乙烯酯共聚物,ABS,PS,ASA,K(Q)胶,热塑性弹性体,TPV,TPU,LCP,PPS,coc,铁氟龙,特种工程塑料 | ||
经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、纳米材料;销售、网上销售:塑胶制品、塑胶辅料、工程塑胶、电子产品、五金制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 成立于2020年10月,是一家专业从事塑胶原料的公司。公司自成立以来,与三菱、宇部、东丽、宝理,韩国LG、SK,拜耳,巴斯夫、沙特创新,杜邦,台湾奇美,中石化等品牌供货商保持着良好的合作关系,业务遍及全国各地,深受广大客户欢迎,在同行中树立了良好的口碑;公司本着“高品质、低价位、服务优”的宗旨开展经营活动,与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系;公司以“良好的信誉、充足的货源、诚信的合作”之 ... |
- 2022年6月塑料市场预测国际原油新资讯市场认为欧佩克增产计划不会立即改善全球供应紧张局面,随着抗疫封锁措... 2024-06-07
- 塑胶上涨,行情回暖明显,多数商家愁没货俄乌开战,国际原油和天然气爆涨,美国和俄罗斯发了一大笔横财,苦的是这老百姓出行成... 2024-06-07
- 茂名石化成功试产高流动性低密度聚乙烯2月15日,茂名石化聚烯烃运行部1号高压装置克服空气压缩机高负荷运行,挤压造粒机... 2024-06-07
- 新指标显示全球供应链压力或已见顶据法国《快报》周刊网站报道,“世界工厂”面临严重用工荒。在郑州,工作机会并不少,... 2024-06-07
- 2021年1月28日塑料市场预测发布日期:2021-01-28阅读(5次)评论(0条)我要举报分享国际原油新资讯... 2024-06-07
- 高温尼龙PPA美国杜邦,HTNFR52G30LBK337。53.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 美国杜邦高温尼龙PPA,HTNFR52G30BL55.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 美国杜邦HTNFR52G20LX,高温尼龙PPA。52.00元/千克
美国杜:注塑成型 - 美国杜邦HTN53G50LRHF,高温尼龙PPA。60.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 美国杜邦HTN52G35HSL,高温尼龙PPA。55.00元/千克
杜邦:注塑成型 - PPA,瑞士EMSGV-2H玻璃纤维增强20%。52.00元/千克
EMS:注射成型 - 供应PPA瑞士EMSGV-3H30%玻璃纤维增强。55.00元/千克
杜邦:注射成型 - PPA瑞士EMSGV-4H,40%玻璃纤维增强,HB塑料原料。48.00元/千克
EMS:注射成型 - PPA瑞士EMS:GV-5H,玻璃纤维增强,HB塑料原料。52.00元/千克
EMS:注射成型 - PPA瑞士EMSGV-6H,60%玻璃纤维增强,HB塑料原料。50.00元/千克
EMS:注射成型