美国杜邦HTN53G50LRHF,高温尼龙PPA。
2024-06-22 07:00 120.229.105.175 1次- 发布企业
- 广东得亨塑胶科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:广东得亨塑胶科技有限公司组织机构代码:91441900MA55DRKH1J
- 报价
- 人民币¥60.00元每千克
- 杜邦
- 注塑成型
- 53G50L
- 高温尼龙
- 美国
- 塑胶颗粒
- 关键词
- 高温尼龙PPA,美国杜邦,HTN53G50LRHF
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
- 联系电话
- 13527993511
- 手机
- 13527993511
- 经理
- 郭明敏 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.59 g/cc | 0.0574 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 215 MPa | 31200 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
250 MPa | 36300 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
抗张强度 | 12.67 MPa @Strain 0.0900 %, Temperature 0.000 °C | 1838 psi @Strain 0.0900 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
13.51 MPa @Strain 0.0900 %, Temperature -20.0 °C | 1959 psi @Strain 0.0900 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
14.93 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 2165 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
15.94 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 2312 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
16.26 MPa @Strain 0.110 %, Temperature 23.0 °C | 2358 psi @Strain 0.110 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
17.84 MPa @Strain 0.120 %, Temperature 40.0 °C | 2587 psi @Strain 0.120 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
17.96 MPa @Strain 0.120 %, Temperature -20.0 °C | 2605 psi @Strain 0.120 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
18.1 MPa @Strain 0.130 %, Temperature 23.0 °C | 2630 psi @Strain 0.130 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
20.09 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 90.0 °C | 2914 psi @Strain 0.360 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
21.04 MPa @Strain 0.530 %, Temperature 150 °C | 3052 psi @Strain 0.530 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
25.66 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 40.0 °C | 3722 psi @Strain 0.250 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
29.88 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 90.0 °C | 4334 psi @Strain 0.400 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
32.77 MPa @Strain 1.52 %, Temperature 150 °C | 4753 psi @Strain 1.52 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
40.98 MPa @Strain 2.67 %, Temperature 150 °C | 5944 psi @Strain 2.67 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
45.0 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 150 °C | 6530 psi @Strain 2.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
46.47 MPa @Strain 3.81 %, Temperature 150 °C | 6740 psi @Strain 3.81 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
49.0 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 90.0 °C | 7110 psi @Strain 1.45 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
55.95 MPa @Strain 7.24 %, Temperature 150 °C | 8115 psi @Strain 7.24 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
56.17 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 150 °C | 8147 psi @Strain 3.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
56.72 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 0.000 °C | 8227 psi @Strain 0.360 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
58.41 MPa @Strain 9.14 %, Temperature 150 °C | 8472 psi @Strain 9.14 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
- 我们的产品目录
- 美国杜邦
成立日期 | 2020年10月14日 | ||
法定代表人 | 郭泽林 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 尼龙,聚甲醛,聚碳酸酯,亚克力,聚乙烯,聚丙烯,乙烯醋酸乙烯酯共聚物,ABS,PS,ASA,K(Q)胶,热塑性弹性体,TPV,TPU,LCP,PPS,coc,铁氟龙,特种工程塑料 | ||
经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、纳米材料;销售、网上销售:塑胶制品、塑胶辅料、工程塑胶、电子产品、五金制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 成立于2020年10月,是一家专业从事塑胶原料的公司。公司自成立以来,与三菱、宇部、东丽、宝理,韩国LG、SK,拜耳,巴斯夫、沙特创新,杜邦,台湾奇美,中石化等品牌供货商保持着良好的合作关系,业务遍及全国各地,深受广大客户欢迎,在同行中树立了良好的口碑;公司本着“高品质、低价位、服务优”的宗旨开展经营活动,与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系;公司以“良好的信誉、充足的货源、诚信的合作”之 ... |
- 2022年6月塑料市场预测国际原油新资讯市场认为欧佩克增产计划不会立即改善全球供应紧张局面,随着抗疫封锁措... 2024-06-07
- 塑胶上涨,行情回暖明显,多数商家愁没货俄乌开战,国际原油和天然气爆涨,美国和俄罗斯发了一大笔横财,苦的是这老百姓出行成... 2024-06-07
- 茂名石化成功试产高流动性低密度聚乙烯2月15日,茂名石化聚烯烃运行部1号高压装置克服空气压缩机高负荷运行,挤压造粒机... 2024-06-07
- 新指标显示全球供应链压力或已见顶据法国《快报》周刊网站报道,“世界工厂”面临严重用工荒。在郑州,工作机会并不少,... 2024-06-07
- 2021年1月28日塑料市场预测发布日期:2021-01-28阅读(5次)评论(0条)我要举报分享国际原油新资讯... 2024-06-07
- 美国杜邦HTN52G35HSL,高温尼龙PPA。55.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 高温尼龙PPA美国杜邦HTN51G35HSL。50.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 高温尼龙PPA美国杜邦 FR52G45NHF55.00元/千克
美国杜邦:注塑成型 - 高温尼龙PPA美国杜邦FR52G30NHFBK337。51.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 美国杜邦FR52G20NH高温尼龙PPA。56.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 美国杜邦HTNFR52G20LX,高温尼龙PPA。52.00元/千克
美国杜:注塑成型 - 美国杜邦高温尼龙PPA,HTNFR52G30BL55.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 高温尼龙PPA美国杜邦,HTNFR52G30LBK337。53.00元/千克
杜邦:注塑成型 - 高温尼龙PPA美国杜邦HTNFR52G30NH。52.00元/千克
杜邦:注塑成型 - PPA,瑞士EMSGV-2H玻璃纤维增强20%。52.00元/千克
EMS:注射成型