POM(医疗级)C9021 POM(医疗级)C9021
2023-11-04 06:06 14.220.229.156 3次- 发布企业
- 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:东莞市樟木头富临塑胶贸易商行组织机构代码:92441900MA4W3FHP30
- 报价
- 人民币¥28.00元每KG
- 关键词
- POM C9021 ,医疗级C9021
- 所在地
- 东莞市樟木头塑胶市场
- 联系电话
- 0769-87705006
- 手机
- 13423449117
- 经理
- 黎明华 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
POM(医疗级)C9021 POM(医疗级)C9021
POM C9021 ,医疗级C9021
POM德国巴斯夫E3120BM | 吹塑或挤出成型,高刚性 |
POM德国巴斯夫FK66003 | 注塑成型,润滑级 |
POM德国巴斯夫H2320 006UNC Q600 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫H4320PRO | 注射成型,环保级,医疗级 |
POM德国巴斯夫H4320 UNCQ600 | 挤出成型,应用于管道 |
POM德国巴斯夫H2320004 | 注塑或挤出成型,应用于软管 |
POM德国巴斯夫H2320006 | 注塑或挤出成型,环保级 |
POM德国巴斯夫H4320 | 注塑或挤出成型,环保级 |
POM德国巴斯夫N2200 G53UNC Q600 | 注射成型,25%玻纤增强 |
POM德国巴斯夫N2310 PQ600 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫N2320 003BK120 Q600 | 注塑成型,应用于盖子,瓶塞等等 |
POM德国巴斯夫N2320 003PRO | 注塑成型,医疗级,环保级 |
POM德国巴斯夫N2320 003UNC Q600 | 注塑成型,应用于盖子,瓶塞等等 |
POM德国巴斯夫N2320 0035LEV | 注塑成型,低排放量-无气味/无味道 |
POM德国巴斯夫N2320 CBK110 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫N2320 U017UNC Q600 | 注射成型,良好的抗紫外线能力 |
POM德国巴斯夫N2320 U03UNC Q600 | 注射成型,良好的抗紫外线能力,热稳定 |
POM德国巴斯夫N2640Z2BK140 Q600 | 注塑成型,高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2640Z2 UNCQ600 | 注塑成型,高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2640Z4BK140 Q600 | 注塑成型,高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2640Z4 UNCQ600 | 注塑成型,高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2640Z6UNC | 注塑成型,高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2650Z2 | 高抗冲击性 |
POM德国巴斯夫N2650Z4 | 高抗冲击性,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2650Z6 | 高抗冲击性,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2200G43 | 注塑成型,20%玻纤增强 |
POM德国巴斯夫N2200G53 | 注塑成型,25%玻纤增强 |
POM德国巴斯夫N2310P | 注射成型,符合REACH 标准 - 耐磨 - 润滑 |
POM德国巴斯夫N2320003 | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N23200035 | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2320 FCAqua UN | 注射成型,食品级 |
POM德国巴斯夫N2320U03 | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2320U035 | 注射成型,良好的抗紫外线能力 |
POM德国巴斯夫N2520L | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2640E2 | 注射成型,冲击改性 |
POM德国巴斯夫N2640E4 | 注射成型,冲击改性-良好的韧性 |
POM德国巴斯夫N2640Z2 | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2640Z4 | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2640Z6 | 注射成型,耐冲击 |
POM德国巴斯夫N2644Z9 R01UN | 注射成型,符合REACH 标准 |
POM德国巴斯夫N2650Z2LEV | 注射成型,高抗冲击,低挥发,无气味 |
POM德国巴斯夫N2650Z4LEV | 注射成型,高抗冲击,低挥发,无气味 |
POM德国巴斯夫N2650Z6LEV | 注射成型,高抗冲击,低挥发,无气味 |
POM德国巴斯夫N2720M210 | 注射成型,10%矿物填充 |
POM德国巴斯夫N2720M63 | 注射成型,30%矿物填充 |
POM德国巴斯夫N2770K | 注射成型,耐磨 |
POM德国巴斯夫S2320 003PRO | 注射成型,医疗级 |
POM德国巴斯夫S2320 003UNC Q600 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫S2320 0035LEV | 注射成型,低排放量-无气味/无味道 |
POM德国巴斯夫S13200021 | 注射成型,良好的刚性,耐冲击 |
POM德国巴斯夫S1320003 | 注射成型,耐冲击 |
POM德国巴斯夫S2320003 | 注射成型,耐冲击 |
POM德国巴斯夫S23200035 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫S2320 FCAqua UN | 注射成型,食品级 |
POM德国巴斯夫W2320 003BK120 Q600 | 注射成型,易脱模 |
POM德国巴斯夫W2320 003PRO | 注射成型,环保级,医疗级 |
POM德国巴斯夫W2320 003UNC Q600 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫W2320 0035LEV | 注射成型,低排放量-无气味/无味道 |
POM德国巴斯夫W2320003 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫W23200035 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫W2320U03 | 注射成型,良好的抗紫外线能力 |
POM德国巴斯夫W2320 U035LEV | 注射成型,良好的抗紫外线能力,耐冲击 |
POM德国巴斯夫Z2320003 | 注射成型,环保级 |
POM德国巴斯夫Z23200035 | 注射成型,快速成型周期 |
成立日期 | 2016年12月21日 | ||
法定代表人 | 黎明华 | ||
经营范围 | 塑胶原料 | ||
公司简介 | 东莞市富临原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司自2002年6月成立以来,先后与美国杜邦,美国GE(沙特创新),美国陶氏,日本三菱,日本宝理,日本东丽,日本帝人,德国拜耳,德国巴斯夫,法国罗地亚,台湾奇美,韩国LG,韩国三星,中国石化等众多供货商建立并保持着深度的合作关系;我公司以优质的产品及诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,并深受广大客户的信赖。诚信、务实发展,本着 ... |
公司新闻
- PC 2458(低粘度 环氧乙烷消毒 生物兼容食品医疗级PC)PC2458PCMakrolon®2458上海科思创(拜耳)产品说明:MVR(300°C/1... 2025-01-07
- PC 1897(高流动、易脱模 灯罩、镜头PC)PC1897PCMakrolon®1897301764上海科思创(拜耳)等级:注塑级颜色:暂... 2025-01-03
- PC 943A(耐候 阻燃 透明 抗紫外线 汽车领域PC) PC943APCLEXAN™943A-116基础创新塑料(上海)等级:注塑级颜色:暂无关键物... 2025-01-03
- FDA批准的医用植入级染料:DC Violet No. 2(DC 紫罗兰 2 号)FDA估计,申请使用添加剂D&CVioletNo.2将导致70年内每人每... 2024-12-28
- 医用缝合线染料DC Violet No. 2(DC 紫罗兰 2 号)监管历史1990年5月7日《联邦公报》(55FR18865)上公布的最终规则总结... 2024-12-28
我们的其他产品
- 熔喷布PP熔喷布PP熔喷布PP熔喷布PP1.00元/KG
- PP(高熔指)PPH-Y1500 PP(高熔指)PPH-Y15001.00元/KG
- PC/ABS(PC+ABS)FR2000PC/ABS(PC+ABS)FR200027.00元/KG
- PC2207PC2207PC220727.00元/KG
德国拜耳:2207 - PP PPH-Y1500有哪些牌号与性能38.00元/KG
- PA66A3K PA66A3K PA66A3K32.00元/KG
- POM 525GR(增强级) POM 525GR(增强级)31.00元/KG
- EVA 220W(粘合剂) EVA 220W(粘合剂)16.00元/KG
- 科莱恩驻极母粒科莱恩驻极母粒600.00元/KG
- 食品级PCPC食品级食品级PC食品级PC22.00元/KG
沙伯基础:144RFDA认证