



瑞瓦格TPV,
| 瑞瓦格TPV一级代理瑞瓦格机械性能 | 瑞瓦格TPV一级代理瑞瓦格测试条件 | 瑞瓦格TPV一级代理瑞瓦格测试方法 | 瑞瓦格TPV一级代理瑞瓦格测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏A,5秒,挤塑 | ASTMD2240 | 54 | |
| 邵氏A,5秒,注塑 | ASTMD2240 | 56 | ||
| 邵氏A,5秒,挤塑 | ISO868 | 54 | ||
| 邵氏A,5秒,注塑 | ISO868 | 56 | ||
| 瑞瓦格TPV一级代理瑞瓦格热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTI Elec | UL746 | 50.0 | °C | |
| RTI Imp | UL746 | 50.0 | °C | |
| RTI Str | UL746 | 50.0 | °C | |
| 老化测试 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸应力变化率 | 135°C,1000hr | ISO188 | -7.0 | % |
| 150°C,168hr | ISO188 | 8.0 | % | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | 邵氏A,135°C,1000hr | ASTMD573 | 1.0 | |
| 邵氏A,150°C,168hr | ASTMD573 | 2.0 | ||
| 邵氏A,135°C,1000hr | ISO188 | 1.0 | ||
| 邵氏A,150°C,168hr | ISO188 | 2.0 | ||
| 体积变化 | 125°C,70hr,在IRM903油中 | ASTMD471 | 130 | % |
| 125°C,70hr,在IRM903油中 | ISO1817 | 130 | % | |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 135°C,1000hr | ASTMD573 | -6.0 | % |
| 应变,135°C,1000hr | ASTMD573 | 7.0 | % | |
| 150°C,168hr | ASTMD573 | 7.0 | % | |
| 应变,150°C,168hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
| 135°C,1000hr | ISO188 | -6.0 | % | |
| 应变135°C,1000hr | ISO188 | 7.0 | % | |
| 150°C,168hr | ISO188 | 7.0 | % | |
| 应变150°C,168hr | ISO188 | 5.0 | % | |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 135°C,1000hr | ASTMD573 | -7.0 | % |
| 150°C,168hr | ASTMD573 | 8.0 | % | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸应力 | 横向流量:应变 | ASTMD412 | 1.90 | Mpa |
| 流量:应变 | ASTMD412 | 3.00 | Mpa | |
| 横向流量:应变 | ISO37 | 1.90 | Mpa | |
| 流量:应变 | ISO37 | 3.00 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTMD412 | 5.10 | Mpa |
| 流量:断裂 | ASTMD412 | 4.10 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO37 | 5.10 | Mpa |
| 压缩变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 20 | % |
| 70°C,22hr | ISO815 | 32 | % | |
| 125°C,70hr | ISO815 | 52 | % | |
| 拉伸应力 | 流量:断裂 | ISO37 | 4.10 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 600 | % |
| 流量:断裂 | ASTMD412 | 240 | % | |
| 断裂 | ISO37 | 600 | % | |
| 流量:断裂 | ISO37 | 240 | % | |
| 撕裂强度 | ASTMD624 | 24.5 | kN/m | |
| ISO34-1 | 24 | kN/m | ||
| 压缩变形 | 23°C,22hr | ASTMD395 | 20 | % |
| 70°C,22hr | ASTMD395 | 32 | % | |
| 125°C,70hr | ASTMD395 | 52 | % | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm,NaturalandBlackColors | UL94 | HB | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| ApparentShearViscosity-Capillary,@206/s | 200°C | ISO11443 | 270 | Pa·s |
| 200°C | ASTMD3835 | 270 | Pa·s |
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









