



高流动性 PPS 日本DIC FZ-6600-B2 注塑成型
Polyphenylene Sulfide
DIC Corporation
玻璃矿物
产品说明:
: FZ-6600-B2 is a glass fiber and mineral filled polyphenylene sulfide compound that is well balanced with excellent engineering properties and high flowability.
Color: Black and Natural (off white)
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| UL文件号 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.89 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.25 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 1.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |


| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 100 | ASTM D785 | |
| R 级 | 121 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 18000 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 140 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 1.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 17000 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 230 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩强度 | 170 | MPa | ASTM D695 |
| 泊松比 | 0.34 | ||
| 摩擦系数 1 | ASTM D1894 | ||
| 与钢 - 动态 | 0.35 | ASTM D1894 | |
| 与钢 - 静态 | 0.35 | ASTM D1894 | |
| 断裂弯曲伸长率 | 1.7 | % | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 350 | J/m | ASTM D256 |

| 成立日期 | 2018年04月24日 | ||
| 法定代表人 | 刘澜 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 进口塑胶原料批发,塑胶原料OEM/ODM代工,自主品牌塑胶原料出口 | ||
| 经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广东墨澜塑胶有限公司是一家进口原料批发和专注于研发生产销售中高品质塑胶原料和塑胶半成品OEM/ODM定制的供应商。目前已成功开发出50多种基材,2000个成熟配方,拥有独立的连续挤出塑料半成品生产线42条,目前是全球品种较全、型号较多的塑料改性工厂之一,拥有“玻纤碳纤维增强塑料和耐高温高性能耐磨塑料”两大核心改性技术。广东墨澜塑胶有限公司可提供材料包括:结构性增强、导电防静电及电子屏蔽(EMI)、 ... | ||









