




| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 4(23°C) | 104 | kN/m | ASTM D624 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -40°C, 6.40 mm | 无断裂 | ASTM D256 | |
| 23°C, 6.40 mm | 无断裂 | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑) | 65.0 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 180 | °C | ASTM D3418 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (23°C) | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 26 | kV/mm | ASTM D149 |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的Zui大水分含量 | < 0.010 | % | |
| 料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | |
| 料筒中部温度 | 190 到 210 | °C |
| 成立日期 | 2017年09月25日 | ||
| 法定代表人 | 贺义平 | ||
| 注册资本 | 200 | ||
| 主营产品 | 尼龙塑料:聚酰胺66 .PA6. PA46.PA12. 通用塑料:PP. ABS. PE塑胶原料 . 工程塑料PC . POM. PBT. PMMA. TPEE.PC/ABS. | ||
| 经营范围 | 销售:其他化工产品(不含危险化学品)、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶颜料、塑胶制品、塑胶模具、塑胶机械、工程塑料、通用塑料、橡胶、硅胶原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
| 公司简介 | 东莞市塑宇化工有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营热塑弹性体塑胶原料、工程/特殊工程塑胶原料:通用塑胶原料、专业塑胶原料代理商,公司自成立以来公司本着质量,信誉,价格合理之宗旨开展经营活动,业务遍布全国名地,深受广大客,户欢迎。在同行中已形成自己,的经营风格,树立起良好的口碑,公司自成立以来,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系 ... | ||









