


| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 0.928 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 0.930 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm) | 38 | ISO 868 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 - 横向流量 (应变, 23°C) | 1.00 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23°C) | 2.90 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 伸长率 - 横向流量 (断裂, 23°C) | 350 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| 压缩yongjiu变形 | |||
| 23°C, 22 hr 1 | 10 | % | ASTM D395B |
| 125°C, 70 hr 2 | 36 | % | ASTM D395B |
| 23°C, 22 hr 3 | 10 | % | ISO 815 |
| 125°C, 70 hr 4 | 36 | % | ISO 815 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 (150°C, 168 hr) | -21 | % | ASTM D573, ISO 188 |
| 空气中极限伸长率的变化率 (150°C, 168 hr) | -18 | % | ASTM D573, ISO 188 |
| 空气中硬度计硬度的变化率 (支撐 A, 150°C, 168 hr) | 3.0 | ASTM D573, ISO 188 | |
| 拉伸强度的变化率 (125°C, 70 hr, 在IRM 903油中) | -61 | % | ASTM D471, ISO 1817 |


| 成立日期 | 2017年09月25日 | ||
| 法定代表人 | 贺义平 | ||
| 注册资本 | 200 | ||
| 主营产品 | 尼龙塑料:聚酰胺66 .PA6. PA46.PA12. 通用塑料:PP. ABS. PE塑胶原料 . 工程塑料PC . POM. PBT. PMMA. TPEE.PC/ABS. | ||
| 经营范围 | 销售:其他化工产品(不含危险化学品)、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶颜料、塑胶制品、塑胶模具、塑胶机械、工程塑料、通用塑料、橡胶、硅胶原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
| 公司简介 | 东莞市塑宇化工有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营热塑弹性体塑胶原料、工程/特殊工程塑胶原料:通用塑胶原料、专业塑胶原料代理商,公司自成立以来公司本着质量,信誉,价格合理之宗旨开展经营活动,业务遍布全国名地,深受广大客,户欢迎。在同行中已形成自己,的经营风格,树立起良好的口碑,公司自成立以来,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系 ... | ||









