PC泰国科思创拜耳2458
更新:2025-01-22 07:00 编号:35943100 发布IP:14.21.146.14 浏览:5次- 发布企业
- 东莞市樟木头宏扬塑胶经营部商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第1年主体名称:东莞市樟木头宏扬塑胶经营部组织机构代码:91441900MA56UQ188G
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- PC,泰国科思创拜耳2458 ,原厂原包
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇塑料中心城二路2号
- 联系电话
- 0769-33885093
- 手机
- 15382851499
- 联系人
- 罗先生 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
PC泰国科思创拜耳2458
物性表
分享企业专属物性表 |物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 20 | g/10min |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
MD | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | |
TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % | |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2350 | Mpa |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | Mpa |
23°C | ISO178 | 97.0 | Mpa | |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 139 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C | |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 146 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C |
-- | ISO306/B120 | 146 | °C | |
BallPressureTest | 138°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-04 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m² |
23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m² |
23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
23°C | ISO6603-2 | 5100 | N | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 1000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
2000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
3000µm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
4000µm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
雾度(Haze) | 3000µm | ISO14782 | <0.80 | % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 28 | % | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C |
成立日期 | 2020年04月10日 | ||
法定代表人 | 范成林 | ||
注册资本 | 10 | ||
主营产品 | PA66 原料一级代理 PC 原料供应商 PP原料厂家 PMMA 原料代理商 TPU 原料 代理厂家 POM 原料总代理 | ||
经营范围 | 销售: 塑胶原料,塑胶助剂(不含危险化学品),塑胶制品,塑胶产品以及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可以开展经营活动) | ||
公司简介 | 东莞市樟木头宏扬塑胶经营部,经营:铁弗龙PTFE、PVDF、FEP、ETFE、LCP、PPS、PSU、PC、PP、PBT、PMMA、PPO、POM、MS、ABS、PPE、TPX、TPV、TPE、TPFE、TPU、PA66、PA46、PA9T,PC/ABS、PC/PBT、等原料。本公司是集生产名、代理销售于一体的综合性企业.东莞市樟木头宏扬塑胶经营部东莞市樟木头塑胶原料中心城,地理位置十分的优越,是 ... |
公司新闻
- PC台湾奇美PC-6600 PC台湾奇美PC-6600PC台湾奇美PC-6600PC台湾奇美PC-6600在... 2025-01-15
- PC基础创新塑料南沙945U-NC PC基础创新塑料南沙945U-NCPC树脂的可见光透过率在90﹪以上,具有突出的... 2025-01-15
- PC基础创新塑料南沙920A-116 PC基础创新塑料南沙920A-116可提供原料出厂证明和物性表,UL黄卡,ROH... 2025-01-15
- PC基础创新塑料南沙121R 21051 PC基础创新塑料南沙121R210511、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温... 2025-01-15
- PC基础创新塑料美国3412R-131 PC基础创新塑料美国3412R-131PC树脂的可见光透过率在90﹪以上,具有突... 2025-01-15