薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | µm | |
可供应的薄膜厚度 | 0.6-1.6 mil (15-40 µ) | ||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 µm,吹塑薄膜 | 19.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 µm,吹塑薄膜 | 16.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 50 µm,吹塑薄膜 | 300 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 µm,吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (50 µm, 吹塑薄膜) | 100 | g | ASTM D1709 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 92.0 | °C | ISO 306/A50 |
溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 | ASTM D2457 | ||
20°, 50.0 µm,吹塑薄膜 | > 50 | ASTM D2457 | |
60°, 50.0 µm,吹塑薄膜 | > 100 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.0 µm, 吹塑薄膜) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Failure Energy (50.0 µm) | 35.0 | J/cm | DIN 53373 |
Film properties tested using 50 µm thickness blown film extruded ata melt temperature of 170°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 150 到 190 | °C |