格 | 性質 | 法規 | 適用加工方式 | 物性表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高可見光 穿透 | 高UVC光 穿透 | 高耐衝擊 強度 | 食品 接觸 | 醫材 | 射出 成型 | 押出 成型 | 射拉吹 成型 | |||
標準規格 | 8210 | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | |||||
1325 | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | |||||
0510 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ◎ | ○ | ||||
0510HF | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
UVC規格 | 8210EUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ||||
1325EUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ||||
0510EUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ◎ | ○ | |||
0510HFE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1325EP | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | |||||
0510FEP | ✓ | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
高耐衝擊 | 0510HT | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
0510T | ✓ | ✓ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
新規格 | 1608 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ◎ | ○ | ||
0645 | ✓ | ◎ | ||||||||
包材 | 8210XT | ✓ | ✓ |
ViviOn™擁有超高潔淨度及優異的光學特性表現,除具有較競爭材料更高的UV波段穿透率,更有遠低於一般塑料的自體螢光值,可降低檢測耗材對待測物螢光訊號的干擾,提高分析準確性。
結合上述優勢以及ViviOn™高流動性和易加工等特性,使其適用於UV比色槽、UV微孔盤、高通量微孔盤、螢光檢測盤,以及微流體晶片等生醫檢測耗材。
應用特色
高UV(深紫外線)穿透、低自體螢光值、優異的耐化性