“分红榜”功能列表(后台) | ||||
核心模块 | 模块分类 | 模块功能 | ||
概况 | 数据总览 | 基础数据:可查看今日、昨日、近7天、近30天的分红榜发放金额、已领取金额 财务数据:可查看昨日总销售利润、上周总销售利润、上月总销售利润 | ||
奖励数据 | 奖励数据 | 可按月查看每天明星购物奖、每天精英销售奖、每周市场推广奖、每月管理奖、每月卓越贡献奖的达标用户数 可查看每种奖励达标用户详情(包含用户名称、用户ID、手机号、店铺级别、上月消费金额、状态),可通过用户ID、用户昵称、店铺级别筛选查看 可查看奖励数据明细(包含奖励时间、昨日销售利润、已领取金额、未领取金额 可单独对某个奖励进行停止发放操作 | ||
奖励设置 | 分红榜奖励开关 奖励规则设置:可自定义分红榜的五种奖励名称,奖励条件设置,奖励的比例 奖励分配设置:可设置每种奖励的分红方式,包括平均分、按销售额分、按店铺等级分 规则说明:分红榜的奖励规则描述 | |||
用户列表 | 用户列表 | 可导出excel表格用户数据 可通过用户ID、用户昵称、店铺级别、状态搜索用户 可查看奖励排行榜的用户数据,包含排名、昵称、用户ID、手机号、店铺级别、总奖励金额、上月自购金额、上月销售金额、本月退款金额、直推人数、团队人数、状态;可进行冻结用户操作 | ||
设置中心 | 基础设置 | 可自定义分红榜应用的名称和LOGO | ||
消息通知 | 可查看已开启公众号消息数量、已开启小程序消息数量、短信剩余数量 设置消息类型、消息标题、推送规则,编辑文本信息,进行预览 | |||
操作日志 | 可根据操作人,操作模块,路径,描述,操作时间或全选,导出相关数据 可根据操作模块(商品管理,视频管理,设置中心),操作人,操作时间来检索日志 可查看日志的操作人,操作模块,路径,描述,操作时间 |
提醒:因为软件开发行业无明确禁止法规, 该企业仅提供软件开发外包定制服务,项目需取得国家许可,严禁非法用途。 违法举报
微三云云平台系统“分红榜”功能列表(后台)
2024-11-02 13:30 113.78.238.102 1次- 发布企业
- 东莞市微三云大数据科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第6年主体名称:东莞市微三云大数据科技有限公司 销售组织机构代码:91441900MA538DGY82
- 报价
- 请来电询价
- 所在地
- 东莞市石排镇东莞生态园瑞和路1号松山湖高新技术创新园B栋2-5层
- 联系电话
- 13222500584
- 手机
- 13222500584
- 总监
- 陈总监、王经理 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
成立日期 | 2019年05月13日 | ||
注册资本 | 1000 | ||
主营产品 | 软件开发,电商系统,商业模式,社交电商系统,营销系统,营销模式,小程序开发,公众号开发,免费商业模式设计,私域电商系统,云平台,云视商系统,供应链系统,恒定数字积分系统,收银系统,广告机系统,联盟链系统,元宇宙系统,拍卖交易平台,NFG系统,恒定积分系统,知识付费系统,,企业商学院系统,拍卖系统,广告屏系统,系统源码,电商营销系统,模式设计,模式定制,循环购模式,消费增值模式,工会排队模式,返利模式,裂变模式,引流模式,引流系统,盲返模式,全返模式,新零售模式,超级云APP,DAPP开发,APP开发,AI数字孪生直播系统,APP搭建,链动2+1 | ||
经营范围 | 数据处理;网络、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;维修计算机、办公设备;工程和技术研究与试验发展;大数据资源服务;云计算服务;物联网技术服务:互联网信息服务,云平台网络数据处理和存储,大数据、计算机软硬件、网络系统设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机信息系统集成;科技项目咨询服务。 | ||
公司简介 | 【微三云】作为国内领先的移动电商系统提供商,致力于让再小的商家也有自己的大数据!创立于2013年,是高新技术企业、双软认证企业,专注于移动应用系统研发和行业生态链建设的创新型科技企业。目前旗下拥有““云平台、云视商、恒定积分系统、供应链、超级云APP、元宇宙NFG、联盟链系统、广告机系统、收银系统”9大产品系列,全面帮助企业经营移动社交电商和全渠道新零售,通过构建技术、资本、运营“三位一体”的整体 ... |
公司新闻
- 全民拼购模式APP开发全民拼购模式挺火的,顾客拼团买东西能拿奖励,中奖能拿等值商品或购物币,还能得购物... 2024-08-12
- NFG酱香酒系统开发NFG技术给酱酒行业带来新活力,每瓶酒有唯一的数字标签,保证真伪和产权清晰。限量... 2024-08-12
- 广告电商模式APP开发广告电商模式挺火的,顾客买东西能拿积分,积分看广告还能返现。顾客还能推荐朋友拿更... 2024-08-12
- 循环购模式开发,顾客买东西能拿贡献值和能量值,贡献值能换分红循环购模式挺火的,顾客买东西能拿贡献值和能量值,贡献值能换分红,能量值还能拿更多... 2024-08-12
- 代言人合伙人模式开发,顾客买东西能变成代言人代言人合伙人模式挺火的,顾客买东西能变成代言人,推荐朋友还能升级成合伙人拿更多奖... 2024-08-09