危险化工品进口清关需要准备的文件有什么
提单、贸易合同、形式、装箱清单PL
危险品中文警示标签及中文MSDS
包装的un码
CCC强制认证(部分油漆产品需要提供)
两用物项进口证,部分成分需要提供
VOC含量
油漆涂料的海关商品编码归类及税率 | ||||||
基本成分 | VOC含量(g/L) | 海关商品编码 | 关税 | 税 | 消费税 | |
分散于或溶于非水介质的 | 聚酯 | >420g/L | 3208100010 | 10% | 13% | 4% |
≤420g/L | 3208100090 | 0% | ||||
丙烯酸聚合物或 聚合物 | >420g/L | 3208201020 | 4% | |||
≤420g/L | 3208201090 | 0% | ||||
聚合物 | >420g/L | 3208202010 | 4% | |||
≤420g/L | 3208202090 | 0% | ||||
聚胺酯类化合物 (光导纤维用) | >420g/L | 3208901011 | 4% | |||
≤420g/L | 3208901019 | 0% | ||||
聚胺酯类化合物 (非光导纤维用) | >420g/L | 3208901091 | 4% | |||
≤420g/L | 3208901099 | 0% | ||||
其他合成聚合物或化学改性天然聚合物 | >420g/L | 3208909010 | 4% | |||
≤420g/L | 3208909090 | 0% | ||||
分散于或溶于水介质的 | 丙烯酸聚合物或聚合物 | >420g/L | 3209100010 | 4% | ||
≤420g/L | 3209100090 | 0% | ||||
树脂 | >420g/L | 3209901010 | 4% | |||
≤420g/L | 3209901090 | 0% | ||||
氟树脂 | >420g/L | 3209902010 | 4% | |||
≤420g/L | 3209902090 | 0% | ||||
其他合成聚合物或化学改性天然聚合物 | >420g/L | 3209909010 | 4% | |||
≤420g/L | 3209909090 | 0% | ||||
其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水浆涂料);加工皮革用的水性颜料 | >420g/L | 3210000020 | 4% | |||
≤420g/L | 3210000090 | 0% |
危险化工品进口清关需要准备的文件有什么
提单、贸易合同、形式、装箱清单PL
危险品中文警示标签及中文MSDS
包装的un码
CCC强制认证(部分油漆产品需要提供)
两用物项进口证,部分成分需要提供
VOC含量
从日本进口3类危险品油漆到盐田港报关需要什么文件