PEI 基础创新塑料(美国) 4211-7401 注塑级 东莞市百达塑胶原料有限公司
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 337°C/6.6kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度2 | 屈服 | ASTMD638 | 129 | Mpa |
伸长率2 | 断裂 | ASTMD638 | 3.0 | % |
弯曲模量3 | 100mmSpan | ASTMD790 | 7100 | Mpa |
FlexuralStrength3 | Break,100mmSpan | ASTMD790 | 193 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 212 | °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
ReverseNotchIzodImpact | 3.20mm | ASTMD256 | 440 | J/m |
产品描述
颜色 | |
特性 | 耐老化;耐高温;填料:玻璃纤维增强材料;20% 填料按重量 |
应用领域 | 电气应用;家电 |