德国巴斯夫PA6 B3E2G9 高流动 耐候 电子电器
更新:2022-09-08 14:55 编号:15640312 发布IP:223.73.128.18 浏览:37次- 发布企业
- 东莞市丹信塑胶有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第19年主体名称:东莞市丹信塑胶有限公司组织机构代码:91441900MA56E36K8U
- 报价
- 人民币¥18.20元每KG
- 加工级别
- 注塑级
- 品牌
- 德国巴斯夫
- 牌号
- B3E2G9
- 关键词
- 德国巴斯夫,PA6 B3E2G9
- 所在地
- 广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
- 联系电话
- 13922968092
- 手机
- 13922968092
- 黎东勤
- 黎东勤 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/5 | % | |
卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 11 | KJ/m | |
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 | MPa | |
弯曲强度 (干/湿) | 280/220 | MPa | |
伸长率 (≤0.5%,23℃.湿) | 5300 | MPa | |
卡毕冲击强度 ( 23℃.干/湿) | 85/100 | KJ/m | |
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/5 | % | |
卡毕冲击强度 (30℃.干) | 70 | KJ/m | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 | MPa | |
拉伸蠕变模量 (1000h,湿) | 5300 | MPa | |
埃佐缺口冲击强度 ( 23℃.干/湿) | 11.5/15.5 | KJ/m | |
卡毕缺口冲击强度 ( 23℃.干/湿) | 13/22 | KJ/m | |
冲击.破坏能量 ( 23℃.干/湿) | 3/15 | J | |
球压硬度 (干/湿) | 270/200 | MPa | |
弯曲模量 (干/湿) | 8600/7000 | MPa | |
拉伸弹性模量 (干/湿) | 10000/7200 | MPa |
成立日期 | 2021年05月12日 | ||
法定代表人 | 曾丹 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | POM PA66 PC EVA PBT PFA PEKK OBC LCP POE | ||
经营范围 | 销售:塑胶原料、工程塑胶原料:PMMA、POM、PA、PPO、PC、PC/ABS、ABS+PC、PPE、PPE+PS、PPO+PA、PA+ABS、ABS/PA、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、CA等。 | ||
公司简介 | 东莞市丹信塑胶原料有限公司经营分类:注塑级塑料抗冲级塑料耐热级塑料耐寒级塑料防火级塑料玻纤级塑料电镀级塑料耐磨级塑料食品级塑料医药级塑料透明级塑料增韧级塑料光学级塑料导电级塑料耐候级塑料铁氟龙塑料防静电塑料光扩散塑料加纤阻燃级等塑胶原料是专营化工塑料的一家老资格企业,我司旗下所属经营部主要产品如下:通用塑胶原料:ABS、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE等.工程塑胶原料:PMMA、PO ... |
我们的其他产品
- PA6 德国巴斯夫 B36LN 成核的 薄膜级食品接触18.20元/KG
加工级别:注塑级 - 经润滑PA6 德国巴斯夫 B33SL 增强 耐油性尼龙18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 8333G 机械强度好 易加工 龙成18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3EG2 10%玻纤增强 热稳定性18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3EG6 BK 30%玻纤增强 绝缘耐油18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3M8 矿物40% 高耐热低翘曲高刚性18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3U50G6 LS 高抗冲 热稳定性18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 耐高温 玻纤增强30% 耐老化18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6德国巴斯夫B3U30G4 抗紫外线 无卤阻燃 加纤20%18.20元/KG
加工级别:注塑级 - PA6 德国巴斯夫 B3WG5 玻纤25% 高流动 耐老化 热稳定 风轮18.20元/KG
加工级别:注塑级