PA12 EMS TR30芳香族 耐水解 阻隔树脂
更新:2022-07-22 17:51 编号:14996336 发布IP:113.77.255.212 浏览:39次- 发布企业
- 东莞市方技工程塑胶有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第19年主体名称:东莞市方技工程塑胶有限公司组织机构代码:91441900MA4WBAGQ5E
- 报价
- 请来电询价
- EMS
- 密度 1.15
- TR30
- 收缩率 0.70
- 瑞士
- 热变形温度135度
- 关键词
- 芳香族尼龙, 耐水解,阻隔树脂,阻隔尼龙,,PA12,TR30,透明尼龙
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号35号楼110室(注册地址)
- 联系电话
- 86-076987159939
- 手机
- 15913720207
- 业务经理
- 谢康 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
详细介绍
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.15 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50%RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 160 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | -- | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
断裂 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/A |
高使用温度 | 内部方法 | |||
LongTerm | 80 到 100 | -- | °C | 内部方法 |
ShortTerm | 120 | -- | °C | 内部方法 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA 6I/X , GT, 12-030 | -- | ISO 1874 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
玻璃转化温度 1 | 160 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
法定代表人 | 方滔 | ||
注册资本 | 500万人民币 | ||
主营产品 | 求购塑胶原料柜货 ; 塑焦原料ABS ; PS ; AS ; PA ; PC ; POM ; PMMA ; PP等原料 | ||
经营范围 | 研发、销售:工程塑胶、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶颜料、其他化工产品(不含危险化学品)、硅胶制品、硅胶原料、橡胶制品、橡胶原料、塑胶制品、模具、电子产品、五金交电;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 本公司主要经营塑胶原料如ABSPSASPAPCPOMPMMAPP等原料改性料副牌料等....如有需要请与本公司联系!!联系电话15818221336或加本人贸易通我联系。。 ... |
我们的其他产品
- 美国杜邦 PA3426高透明 食品级 阻隔性35.00元/KG
杜邦:注射