PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL(全国供应)HTN51G35HSL
2022-01-07 12:18 113.77.255.141 2次- 发布企业
- 东莞市帝邦塑料有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:东莞市帝邦塑料有限公司组织机构代码:91441900MA4UTGMH27
- 报价
- 请来电询价
- 厂家(产地)
- 美国杜邦
- 牌号
- HTN51G35HSL
- 用途级别
- 注塑级
- 关键词
- PPA,美国杜邦,HTN51G35HSL
- 所在地
- 东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
- 手机
- 13428455336
- 总理
- 陈海龙 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
DuPont Performance Polymers Zytel® HTN 51G35HSL NC010Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 210 MPa | 30500 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
220 MPa | 31900 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
抗张强度 | 23.98 MPa @Strain 0.560 %, Temperature 150 °C | 3478 psi @Strain 0.560 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
25.28 MPa @Strain 0.240 %, Temperature 23.0 °C | 3667 psi @Strain 0.240 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
26.47 MPa @Strain 0.230 %, Temperature 23.0 °C | 3839 psi @Strain 0.230 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
26.51 MPa @Strain 0.230 %, Temperature 0.000 °C | 3845 psi @Strain 0.230 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
26.73 MPa @Strain 0.240 %, Temperature 40.0 °C | 3877 psi @Strain 0.240 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
27.02 MPa @Strain 0.230 %, Temperature -20.0 °C | 3919 psi @Strain 0.230 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
28.85 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 0.000 °C | 4184 psi @Strain 0.250 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
29.4 MPa @Strain 0.240 %, Temperature -20.0 °C | 4260 psi @Strain 0.240 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
29.81 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 40.0 °C | 4324 psi @Strain 0.260 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
31.35 MPa @Strain 0.280 %, Temperature 90.0 °C | 4547 psi @Strain 0.280 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
33.7 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 90.0 °C | 4890 psi @Strain 0.360 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
34.48 MPa @Strain 0.730 %, Temperature 150 °C | 5001 psi @Strain 0.730 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
51.14 MPa @Strain 2.21 %, Temperature 150 °C | 7417 psi @Strain 2.21 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
59.63 MPa @Strain 3.87 %, Temperature 150 °C | 8649 psi @Strain 3.87 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
62.2 MPa @Strain 5.52 %, Temperature 150 °C | 9020 psi @Strain 5.52 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
63.98 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 150 °C | 9280 psi @Strain 2.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
69.22 MPa @Strain 7.21 %, Temperature 150 °C | 10040 psi @Strain 7.21 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
70.63 MPa @Strain 5.04 %, Temperature 150 °C | 10240 psi @Strain 5.04 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
95.73 MPa @Strain 1.41 %, Temperature 90.0 °C | 13880 psi @Strain 1.41 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
103.1 MPa @Strain 0.920 %, Temperature 40.0 °C | 14950 psi @Strain 0.920 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
103.49 MPa @Strain 0.890 %, Temperature 0.000 °C | 15010 psi @Strain 0.890 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
105.15 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 23.0 °C | 15251 psi @Strain 0.930 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
105.24 MPa @Strain 0.880 %, Temperature -20.0 °C | 15264 psi @Strain 0.880 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
105.24 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 23.0 °C | 15264 psi @Strain 0.930 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
110.26 MPa @Strain 1.01 %, Temperature 40.0 °C | 15992 psi @Strain 1.01 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
111.11 MPa @Strain 1.12 %, Temperature 90.0 °C | 16115 psi @Strain 1.12 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
112.6 MPa @Strain 0.970 %, Temperature 0.000 °C | 16330 psi @Strain 0.970 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
112.85 MPa @Strain 2.46 %, Temperature 90.0 °C | 16368 psi @Strain 2.46 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
114.7 MPa @Strain 3.51 %, Temperature 90.0 °C | 16640 psi @Strain 3.51 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
115.46 MPa @Strain 0.970 %, Temperature -20.0 °C | 16746 psi @Strain 0.970 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
153.83 MPa @Strain 1.97 %, Temperature 90.0 °C | 22311 psi @Strain 1.97 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
163.9 MPa @Strain 1.61 %, Temperature 40.0 °C | 23770 psi @Strain 1.61 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
165.58 MPa @Strain 1.61 %, Temperature 23.0 °C | 24015 psi @Strain 1.61 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
166.29 MPa @Strain 1.54 %, Temperature 0.000 °C | 24118 psi @Strain 1.54 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
166.4 MPa @Strain 1.76 %, Temperature 40.0 °C | 24130 psi @Strain 1.76 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
167.14 MPa @Strain 1.62 %, Temperature 23.0 °C | 24242 psi @Strain 1.62 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
169.5 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 90.0 °C | 24580 psi @Strain 2.80 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
172.39 MPa @Strain 1.54 %, Temperature -20.0 °C | 25003 psi @Strain 1.54 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
180.66 MPa @Strain 1.69 %, Temperature 0.000 °C | 26203 psi @Strain 1.69 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
186.98 MPa @Strain 1.69 %, Temperature -20.0 °C | 27119 psi @Strain 1.69 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
196.3 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 40.0 °C | 28470 psi @Strain 2.50 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
204.62 MPa @Strain 2.31 %, Temperature 40.0 °C | 29678 psi @Strain 2.31 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
208.09 MPa @Strain 2.31 %, Temperature 23.0 °C | 30181 psi @Strain 2.31 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
213.2 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 0.000 °C | 30920 psi @Strain 2.20 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
214.3 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 23.0 °C | 31080 psi @Strain 2.30 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
224.8 MPa @Strain 2.20 %, Temperature -20.0 °C | 32600 psi @Strain 2.20 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
226.6 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 0.000 °C | 32870 psi @Strain 2.40 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
239.35 MPa @Strain 2.40 %, Temperature -20.0 °C | 34715 psi @Strain 2.40 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
伸长率 (断裂) | 2.2 % | 2.2 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
2.4 % | 2.4 % | DAM; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 12.0 GPa | 1740 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 |
12.0 GPa | 1740 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 10.5 GPa | 1520 ksi | DAM; ISO 178 |
10.5 GPa | 1520 ksi | 50%RH; ISO 178 | |
剪切模量 | 0.993 GPa @Temperature 150 °C | 144 ksi @Temperature 302 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 |
2.3613 GPa @Temperature 110 °C | 342.48 ksi @Temperature 230 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.48 GPa @Temperature 60.0 °C | 360 ksi @Temperature 140 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.6424 GPa @Temperature 10.0 °C | 383.25 ksi @Temperature 50.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.7253 GPa @Temperature -20.0 °C | 395.28 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.91 GPa @Temperature -50.0 °C | 422 ksi @Temperature -58.0 °F |
成立日期 | 2016年08月08日 | ||
法定代表人 | 陈杰 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 塑料 | ||
经营范围 | 销售:塑胶原料、塑胶辅料、塑胶制品、塑胶助剂、化工原料(不含危险化学品)、其他化工产品(不含危险化学品)、五金制品、电子产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 东莞市帝邦塑料有限公司位于樟木头塑胶原料中心城,地理位置十分的优越,是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。公司自2016年8月成立以来,运用高新科技探测和分析塑胶原料的市场规则,建立完整的市场供应系统,为您提供最佳服务和优质平价的产品。通用塑胶原料:ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE等。工程塑胶原料:PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、 ... |
- PA66河南神马尼龙EPR27 河南神马尼龙PA66EPR27PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙... 2021-06-11
- 供应PA66 美国杜邦 101L(美国杜邦101L)专业供应美国杜邦PA66101L我的性能有...机械强度高、表面光滑、耐疲劳、抗... 2021-06-11
- 大量供应PA66日本旭化成1300SPA661300S|日本旭化成1300S尼龙树脂【欢迎您!来访我公司网站,希望这... 2021-06-11
- 大量供应PA66 美国首诺 21SPC现在的社会人脉越来越壮阔,形形色色的关系,当然,世界的科技越来越发达,汽车领域、... 2021-06-11
- PA66 上海英威达 U4820L nc01PA66上海英威达U4820LTORZEN®U4820LNC01聚酰胺66INV... 2021-06-11
- ABS 宁波台化 AG15E1(全国供应)现货AG15E1厂家(产地):宁波台化
- SEBS 台湾台橡 6154(全国供应)台橡6154厂家(产地):台湾台橡
- SEBS 台湾台橡 6151(全国供应)台橡6151厂家(产地):台湾台橡
- SEBS 中石化巴陵 YH-502T(全国供应)YH-502T厂家(产地):中石化巴陵
- SEBS 美国科腾 FG1901(全国代理)厂家(产地):美国科腾
- PPA 瑞士EMS GV-5H(全国供应)EMS gv-5h厂家(产地):瑞士EMS