物理性能 | (额定值(公制) | (额定值(英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37克/毫升 | 0.0495磅/磅 | ISO 1183 |
吸水率 | 2.2 % | 2.2 % | ISO 62 |
平衡吸湿 | 0.80 % | 0.80 % | 23°C/50%R.H ISO 62 |
粘度测试 | 66厘米/克 | 66厘米/克 | 粘度数 |
线性成型收缩率,流 | 0.0085厘米/厘米 | 0.0085 in/in | ISO数据 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0090厘米/厘米 | 0.0090 in/in | ISO数据 |
熔体流动速率 | 35克/10分钟 @负荷10.0公斤,温度360°C | 35克/10分钟 @Load 22.0磅,温度680°F | ISO 1133 |
机械性能 | (额定值(公制) | (额定值(英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 154 MPa | 22300 psi | ISO 2039-1 |
(抗张强度(断裂) | 90.0 MPa | 13100 psi | 5毫米/分钟;ISO 527-2 |
抗张强度 | 23.0 MPa @应变1.00%,温度160°C | 3340 psi @应变1.00%,温度320°F | ISO 527 |
25.0 MPa @应变1.00%,温度23.0℃ | 3630 psi @应变1.00%,温度73.4°F | ISO 527 | |
41.0 MPa @应变2.00%,温度160°C | 5950 psi @应变2.00%,温度320°F | ISO 527 | |
42.0 MPa @菌株2.00%,温度23.0℃ | 6090 psi @菌株2.00%,温度73.4°F | ISO 527 | |
50.0 MPa @应变3.00%,温度160°C | 7250 psi @应变3.00%,温度320°F | ISO 527 | |
73.0 MPa @菌株4.00%,温度23.0℃ | 10600 psi @菌株4.00%,温度73.4°F | ISO 527 | |
90.0 MPa @菌株6.00%,温度23.0℃ | 13100 psi @菌株6.00%,温度73.4°F | ISO 527 | |
(抗张强度(屈服) | 90.0 MPa | 13100 psi | 50毫米/分钟;ISO 527-2 |
50.0 MPa @温度140℃ | 7250 psi @温度284°F | ||
65.0MPa @温度100°C | 9430 psi @温度212°F | ||
75.0MPa @温度60.0℃ | 10900 psi @温度140°F | ||
85.0MPa @温度20.0℃ | 12300 psi @温度68.0°F | ||
(伸长率(断裂) | 6.7 % | 6.7 % | 5毫米/分钟;ISO 527-2 |
屈服伸长率 | 6.7 % | 6.7 % | 50毫米/分钟;ISO 527-2 |
0.40 % @时间3600秒,压力10.0 MPa | 0.40 % @时间1.00小时,压力1450 psi | 140°C;ISO 899 | |
0.50 % @压力10.0 MPa,时间360000秒 | 0.50 % @压力1450 psi,时间100小时 | 140°C;ISO 899 | |
0.50 % @时间3600秒,压力10.0 MPa | 0.50 % @时间1.00小时,压力1450 psi | ISO 899 | |
0.50 % @时间3600秒,压力10.0 MPa | ISO 899 | ||
0.55 % @压力10.0 MPa,时间360000秒 | 0.55 % @压力1450 psi,时间100小时 | ISO 899 | |
0.60 % @压力10.0 MPa,时间3.60e+7秒 | 0.60 % @压力1450 psi,时间10000小时 | ISO 899 | |
0.60 % @时间3600秒,压力15.0MPa | 0.60 % @时间1.00小时,压力2180 psi | 140°C;ISO 899 | |
0.60 % @压力10.0 MPa,时间3.60e+6秒 | 0.60 % @压力1450 psi,时间1000小时 | 140°C;ISO 899 | |
0.60 % @压力10.0 MPa,时间3.60e+7秒 | ISO 899 | ||
0.70 % @压力1.52 MPa,时间360000秒 | 0.70 % @压力220 psi,时间100小时 | 140°C;ISO 899 | |
0.80 % @时间3600秒,压力20.0MPa | 0.80 % @时间1.00小时,压力2900 psi | 140°C;ISO 899 | |
0.90 % @时间3600秒,压力20.0MPa | 0.90 % @时间1.00小时,压力2900 psi | ISO 899 | |
0.90 % @时间3600秒,压力20.0MPa |