抗UVABS台湾奇美957
温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异, 欢迎电议价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询。
PW-957 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
流动系数 (220℃,10kg) | 28 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
引张强度 | 420 | Kg/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 550 | Kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 (1/8") | 15 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
软化点 | 105 | ℃ | ASTM D-1525 |
PW-957为一般级ASA树脂,具有高流动性以及高光泽之特点/广泛用于户外及耐候需求之产品
抗UVABS台湾奇美957